Vergrößerung | 10x |
Objektivdurchmesser(mm) | 54 |
Durchmesser Austrittspupille(mm) | 5,4 |
Dämmerungszahl | 23,2 |
Augenabstand (mm) | 16 |
Sehfeld (m/1000m) | 110 |
augenseitiges Sehfeld (°) | 63 |
Nahgrenze (m) | 3,5 |
Dioptrienausgleich (dpt) | ±3 |
Pupillendistanz (mm) | 58-76 |
Objektivtyp | FL/HT |
Prismensystem | Abbe-König |
LotuTec© | Ja |
Stickstofffüllung | Ja |
Höhe (mm) | 193 |
Breite (mm) | 142 |
Gewicht (g) | 1050 |
Wasserdichtigkeit (mbar) | 500 |
ZEISS Victory HT 10×54